| 学院 | 学历 | 专业 | 联系方式 |
|---|---|---|---|
| 能源与机械工程学院(614人) | 本科(380人) | 能源与动力工程(102人) | |
| 机械设计制造及其自动化(75人) | |||
| 机械电子工程(45人) | |||
| 能源与动力工程(卓越培养计划)(22人) | |||
| 新能源科学与工程(58人) | |||
| 核工程与核技术(38人) | |||
| 储能科学与工程(40人) | |||
| 硕士(234人) | 工程热物理(1人) | ||
| 热能工程(1人) | |||
| 动力工程(134人) | |||
| 机械工程(33人) | |||
| 动力工程及工程热物理(44人) | |||
| 清洁能源技术(10人) | |||
| 储能技术(11人) | |||
| 环境与化学工程学院(344人) | 本科(232人) | 应用化学(47人) | |
| 化学工程与工艺(49人) | |||
| 材料化学(36人) | |||
| 环境工程(40人) | |||
| 新能源材料与器件(60人) | |||
| 硕士(112人) | 化学工程与技术(23人) | ||
| 材料工程(75人) | |||
| 化学工程(14人) | |||
| 电气工程学部(1273人) | 本科(729人) | 电气工程及其自动化(536人) | |
| 电气工程及其自动化(卓越培养计划)(59人) | |||
| 能源互联网工程(40人) | |||
| 电气工程及其自动化(中外合作办学)(94人) | |||
| 博士(70人) | 电气工程(70人) | ||
| 硕士(474人) | 电气工程(392人) | ||
| 清洁能源技术(77人) | |||
| 能源动力(5人) | |||
| 人工智能学部(1411人) | 本科(894人) | 测控技术与仪器(65人) | |
| 自动化(130人) | |||
| 自动化(卓越培养计划)(20人) | |||
| 核电技术与控制工程(43人) | |||
| 智能科学与技术(61人) | |||
| 信息安全(72人) | |||
| 软件工程(63人) | |||
| 计算机科学与技术(75人) | |||
| 计算机科学与技术(卓越培养计划)(23人) | |||
| 数据科学与大数据技术(47人) | |||
| 光电信息科学与工程(54人) | |||
| 电子信息工程(42人) | |||
| 电子信息工程(卓越培养计划)(30人) | |||
| 电子科学与技术(47人) | |||
| 通信工程(63人) | |||
| 集成电路设计与集成系统(59人) | |||
| 硕士(517人) | 控制工程(65人) | ||
| 电子信息(2人) | |||
| 人工智能(101人) | |||
| 控制科学与工程(41人) | |||
| 清洁能源技术(29人) | |||
| 大数据技术与工程(45人) | |||
| 计算机科学与技术(29人) | |||
| 计算机技术(50人) | |||
| 信息与通信工程(34人) | |||
| 新一代电子信息技术(含量子技术等)(39人) | |||
| 通信工程(含宽带网络、移动通信等)(38人) | |||
| 集成电路工程(43人) | |||
| 电工理论与新技术(1人) | |||
| 经济与管理学院(439人) | 本科(329人) | 工商管理(85人) | |
| 国际经济与贸易(38人) | |||
| 信息管理与信息系统(47人) | |||
| 工程管理(49人) | |||
| 物流管理(21人) | |||
| 经济学(47人) | |||
| 能源服务工程(42人) | |||
| 硕士(110人) | 工程管理(76人) | ||
| 管理科学与工程(34人) | |||
| 数理学院(282人) | 本科(132人) | 信息与计算科学(79人) | |
| 应用物理学(53人) | |||
| 硕士(150人) | 物理学(32人) | ||
| 大数据技术与工程(37人) | |||
| 清洁能源技术(56人) | |||
| 数学(25人) | |||
| 文科学部(107人) | 本科(90人) | 日语(23人) | |
| 英语(67人) | |||
| 硕士(17人) | 英语笔译(17人) |
主办单位:上海电力大学就业指导中心 地址:上海市浦东新区沪城环路1851号上海电力大学学术楼118室 电话:021-61655102 邮箱:suepjy@126.com
