| 学院 | 学历 | 专业 | 联系方式 |
|---|---|---|---|
| 文科学部(110人) | 本科(91人) | 日语(23人) | |
| 英语(68人) | |||
| 硕士(19人) | 英语笔译(19人) | ||
| 能源与机械工程学院(608人) | 本科(397人) | 能源与动力工程(114人) | |
| 机械设计制造及其自动化(67人) | |||
| 机械电子工程(43人) | |||
| 能源与动力工程(卓越培养计划)(17人) | |||
| 新能源科学与工程(68人) | |||
| 核工程与核技术(45人) | |||
| 储能科学与工程(43人) | |||
| 硕士(211人) | 工程热物理(1人) | ||
| 热能工程(1人) | |||
| 动力工程(111人) | |||
| 能源动力(1人) | |||
| 机械工程(35人) | |||
| 动力工程及工程热物理(37人) | |||
| 清洁能源技术(15人) | |||
| 储能技术(10人) | |||
| 环境与化学工程学院(326人) | 本科(221人) | 应用化学(52人) | |
| 化学工程与工艺(48人) | |||
| 材料化学(38人) | |||
| 材料科学与工程(2人) | |||
| 环境工程(38人) | |||
| 新能源材料与器件(43人) | |||
| 硕士(105人) | 材料化学工程(1人) | ||
| 化学工程与技术(25人) | |||
| 材料工程(57人) | |||
| 化学工程(22人) | |||
| 电气工程学部(1265人) | 本科(769人) | 电气工程及其自动化(695人) | |
| 电气工程及其自动化(卓越培养计划)(31人) | |||
| 能源互联网工程(43人) | |||
| 博士(58人) | 电气工程(58人) | ||
| 硕士(438人) | 电气工程(371人) | ||
| 清洁能源技术(62人) | |||
| 能源动力(5人) | |||
| 人工智能学部(1345人) | 本科(890人) | 测控技术与仪器(67人) | |
| 自动化(127人) | |||
| 自动化(卓越培养计划)(23人) | |||
| 核电技术与控制工程(42人) | |||
| 智能科学与技术(69人) | |||
| 网络工程(19人) | |||
| 信息安全(68人) | |||
| 软件工程(52人) | |||
| 计算机科学与技术(85人) | |||
| 计算机科学与技术(卓越培养计划)(27人) | |||
| 数据科学与大数据技术(42人) | |||
| 光电信息科学与工程(57人) | |||
| 电子信息工程(30人) | |||
| 电子信息工程(卓越培养计划)(28人) | |||
| 电子科学与技术(44人) | |||
| 通信工程(66人) | |||
| 集成电路设计与集成系统(44人) | |||
| 硕士(455人) | 控制工程(67人) | ||
| 电子信息(2人) | |||
| 人工智能(75人) | |||
| 控制科学与工程(35人) | |||
| 清洁能源技术(35人) | |||
| 大数据技术与工程(43人) | |||
| 计算机科学与技术(29人) | |||
| 计算机技术(34人) | |||
| 信息与通信工程(40人) | |||
| 新一代电子信息技术(含量子技术等)(42人) | |||
| 通信工程(含宽带网络、移动通信等)(27人) | |||
| 集成电路工程(26人) | |||
| 经济与管理学院(454人) | 本科(341人) | 工商管理(96人) | |
| 国际经济与贸易(34人) | |||
| 信息管理与信息系统(45人) | |||
| 工程管理(53人) | |||
| 物流管理(19人) | |||
| 经济学(56人) | |||
| 能源服务工程(38人) | |||
| 硕士(113人) | 工程管理(82人) | ||
| 管理科学与工程(31人) | |||
| 数理学院(264人) | 本科(135人) | 信息与计算科学(80人) | |
| 应用物理学(55人) | |||
| 硕士(129人) | 物理学(31人) | ||
| 大数据技术与工程(30人) | |||
| 清洁能源技术(47人) | |||
| 数学(21人) |
主办单位:上海电力大学就业指导中心 地址:上海市浦东新区沪城环路1851号上海电力大学学术楼118室 电话:021-61655102 邮箱:suepjy@126.com
